Aktuální tabulky, přehledy a termíny
Ztrácíte se v častých změnách odpočtů, záloh, daní, nebo termínu podávaní všeho druhu? Sestavili jsme pro vás ucelený přehled.
Na tomto místě budeme udržovat aktuální tabulky, přesná čísla ohledně odvodů, výše daní, přehledů a tabulek všeho druhu z oboru účetnictví a daní.
Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, dejte nám prosím vědět a ihned opravíme.
Výše minimálních záloh + nová výše minimální mzdy 2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Minimální záloha SP | ||||||||
hlavní činnost | 3 852 Kč | 2 944 Kč | 2 841 Kč | 2 588 Kč | 2 544 Kč | 2 388 Kč | 2 189 Kč | 2 061 Kč |
vedlejší činnost | 1 413 Kč | 1 178 Kč | 1 137 Kč | 1 036 Kč | 1 018 Kč | 955 Kč | 876 Kč | 825 Kč |
minimální záloha ZP | 2 968 Kč | 2 722 Kč | 2 627 Kč | 2 393 Kč | 2 352 Kč | 2 208 Kč | 2 024 Kč | 1 906 Kč |
Meziroční navýšení SP | ||||||||
hlavní činnost | 908 Kč | 103 Kč | 253 Kč | 44 Kč | 156 Kč | 199 Kč | 128 Kč | 89 Kč |
vedlejší činnost | 235 Kč | 41 Kč | 101 Kč | 18 Kč | 63 Kč | 79 Kč | 51 Kč | 36 Kč |
meziroční navýšení ZP | 246 Kč | 95 Kč | 234 Kč | 41 Kč | 144 Kč | 184 Kč | 118 Kč | 83 Kč |
Minimální mzda | 18 900 Kč | 17 300 Kč | 16 200 Kč | 15 200 Kč |
Cestovní náhrady
2024 | 2023 | 2022 od 20.08.2022 | 2022 od 14.05.2022 | 2022 | 2021 | |
Pracovní cesta zaměstnance | ||||||
Stravné v ČR | ||||||
5-12 hodin | 140 – 166 Kč | 127 – 152 Kč | 120 – 142 Kč | 99 – 118 Kč | 99 Kč | 91 Kč |
12-18 hodin | 212 – 256 Kč | 193 – 233 Kč | 181 – 219 Kč | 151 – 182 Kč | 151 Kč | 138 Kč |
nad 18 hodin | 333 – 398 Kč | 303 – 363 Kč | 284 – 340 Kč | 237 – 283 Kč | 237 Kč | 217 Kč |
Náhrada za používání soukromého auta pri služebních cestách | ||||||
Průměrná cena pohonných hmot Kč/l | 2024 | 2023 | 2022 od 20.08.2022 | 2022 od 14.05.2022 | 2022 | 2021 |
Benzin 95 oktanů | 38,20 Kč | 41,50 Kč | 44,50 Kč | 44,50 Kč | 37,10 Kč | 27,80/od 19.10. na 33,8 |
Benzin 98 oktanů | 42,60 Kč | 45,20 Kč | 51,40 Kč | 40,50 Kč | 40,50 Kč | 31,50 Kč |
Nafta | 38,70 Kč | 45,70 Kč | 47,10 Kč | 47,10 Kč | 36,10 Kč | 27,20 Kč |
kWh u elektromobilu | 7,70 Kč | 6 Kč | 6 Kč | 6 Kč | 4,10 Kč | |
Opotřebení soukromého vozu Kč/km | 5,6 Kč | 5,2 Kč | 4,7 Kč | 4,7 Kč | 4,7 Kč | 4,4 Kč |
Slevy na daních pro daň z příjmu
CELKEM SLEVY NA DANI podle § 35ba odst. 1 zákona | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
základní na poplatníka | 30 840 Kč | 30 840 Kč | 30 840 Kč | 27 840 Kč | 24 840 Kč |
na manželku/manžela, žijící s poplatníkem ve spol.domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující 68.000kč | 24 840 Kč | 24 840 Kč | 24 840 Kč | 24 840 Kč | 24 840 Kč |
na manželku/manžela, žijící s poplatníkem ve spol.domácnosti, která/ý má průkaz ZTP/P, pokud nemá vlastní příjem přesahující 68.000kč | 49 680 Kč | 49 680 Kč | 49 680 Kč | 49 680 Kč | 49 680 Kč |
základní na invaliditu prvého a druhého stupně | 2 520 Kč | 2 520 Kč | 2 520 Kč | 2 520 Kč | 2 520 Kč |
rozšířená na invaliditu třetího stupně | 5 040 Kč | 5 040 Kč | 5 040 Kč | 5 040 Kč | 5 040 Kč |
na držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 16 140 Kč | 16 140 Kč | 16 140 Kč | 16 140 Kč |
na studenta, soustavně se připravující na budoucí povolání | 0 Kč | 4 020 Kč | 4 020 Kč | 4 020 Kč | 4 020 Kč |
školkovné | 0 Kč | 17 300 Kč | 16 200 Kč | 15 200 Kč | 14 600 Kč |
Daňové zvýhodnění na děti | |||||
1.dítě | 15 204 Kč | 15 204 Kč | 15 204 Kč | 15 204 Kč | 15 204 Kč |
2.dítě | 22 320 Kč | 22 320 Kč | 22 320 Kč | 22 320 Kč | 19 404 Kč |
3.dítě | 27 840 Kč | 27 840 Kč | 27 840 Kč | 27 840 Kč | 24 204 Kč |
Výše paušální daně 2024
Detailnější problematiku a praktické informace o paušální dani pro rok 2024 najdete také v našem článku o paušální dani.
Výše měsíční paušální daně pro rok 2024 činí:
Celková paušální platba | Daň z příjmu | Pojistné na důch.pojištění | Pojistné na zdrav.pojištění | |
I.pásmo | 7 498 Kč | 100 Kč | 4 430 Kč (min+15%) | 2 968 Kč (min+15%) |
II.pásmo | 16 745 Kč | 4 963 Kč | 8 191 Kč | 3 591 Kč |
III.pásmo | 27 139 Kč | 9 320 Kč | 12 527 Kč | 5 292 Kč |
Termín daně z příjmu 2024
Ten, kdo podává přiznání fyzicky, tak má termín do 1. 4. 2024, ten, kdo podává elektronicky, tak termín je do 2. 5. 2024 a ten, kdo podává s daňovým poradcem, tak do 1. 7. 2024.
Termín pro platbu daně, pokud je podané přiznání jakýmkoliv způsobem do 1. 4. 2024 včetně, je právě do 1. 4. 2024.
Termín pro podání přehledů OSVČ
Přehledy příjmů a výdajů pro OSVČ na státní správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu je živnostník povinen podat do 1 měsíce od podání daňového přiznání.
Termín pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění je do 8 dnů po podání tohoto přehledu.
Čísla účtů finančních úřadů
Typ daní | Předčíslí | Finanční úřady | číslo účtu | |
Daň z příjmu fyzických osob | 721 | Fú pro hlavní město Prahu | 77628031/0710 | |
Daň z příjmu právnických osob | 7704 | Fú pro Středočeský kraj | 77628111/0710 | |
Daň z přidané hodnoty | 705 | Fú pro Plzeňský kraj | 77627311/0710 | |
Silniční daň | 748 | Fú pro Jihočeský kraj | 77627231/0710 | |
Daň z nemovitých věcí | 7755 | Fú pro Liberecký kraj | 77628461/0710 | |
Daň z nabytí nemovitých věcí | 7691 | Fů pro Karlovarský kraj | 7762934/0710 | |
Zálohová daň za zaměstnance | 713 | Fú pro Ústecký kraj | 77621411/0710 | |
Srážková daň za zaměstnance | 7720 | Fú pro kraj Vysočina | 67626681/0710 | |
Srážková daň právnických osob | 7712 | Fú pro Královéhradecký kraj | 77626511/0710 | |
Správní poplatky | 3711 | Fú pro Pardubický kraj | 77622561/0710 | |
Paušální daň | 2866 | Fú pro Zlínský kraj | 47620661/0710 | |
Fú pro Jihomoravský kraj | 77628621/0710 | |||
Fú pro Olomoucký kraj | 47623811/0710 | |||
Fú pro Moravskoslezský kraj | 77621761/0710 |
Čísla datových schránek pro jednotlivé finanční úřady můžete vyhledat zde.
Proč účetnictví od nás?
Účetnictví je komplexní služba, proto dbáme na osobní přístup. Ohlídáme všechny termíny a povinnosti. Využíváme online účetní systém ABRA Flexibee. Díky tomu máte všechny své doklady a přehledy vždy po ruce.
Doklady můžete předávát elektronicky, nebo tradiční cestou. S námi neztrácíte drahocenný čas.
Tým zkušených účetních
Kombinovaná praxe 35 let, zkušenosti napříč obory, spolupráce s daňovým poradcem
Umíme navázat na předchozí agendu
Je nám jedno v jakém účetním programu jste doposud účtovali
Vše online
Používáme online účetní program a i my jsme vždy k dispozici
Účetnictví od Profesionálů
zanechte nám svůj kontakt a my se ozveme zpět
Firemní údaje
Účetnictví Klefer s.r.o.
Sokolovská 270/201
Praha 9, 190 00
IČ: 08444307, DIČ: CZ08444307
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317742
Kontakty
Dana Ferfecká:
Tel.: +420 725 667 091
E-mail: dana.ferfecka@klefer.cz
Ivana Kleinová:
Tel.: +420 775 339 541
E-mail: ivana.kleinova@klefer.cz