Blog
Přehled cestovních náhrad pro zaměstnance
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Pracovní cesta zaměstnance | ||||||
| Stravné v ČR | ||||||
| 5-12 hodin | 66 Kč | 67 Kč | 69 Kč | 70 Kč | 72 Kč | 78 Kč |
| 12-18 hodin | 100 Kč | 102 Kč | 104 Kč | 106 Kč | 109 Kč | 119 Kč |
| nad 18 hodin | 157 Kč | 160 Kč | 163 Kč | 166 Kč | 171 Kč | 186 Kč |
| Náhrada za používání soukromého auta při služebních cestách | ||||||
| Průměrná cena pohonných hmot Kč/l | ||||||
| benzin 95 oktanů | 36,1 Kč | 35,7 Kč | 35,9 Kč | 29,7 Kč | 29,5 Kč | 30,5 Kč |
| benzin 98 oktanů | 38,6 Kč | 37,9 Kč | 38,3 Kč | 33,0 Kč | 32,5 Kč | 32,8 Kč |
| motorová nafta | 36,5 Kč | 36,0 Kč | 36,1 Kč | 29,5 Kč | 28,6 Kč | 29,8 Kč |
| Opotřebení soukromého vozu 1Kč/km | 3,6 Kč | 3,7 Kč | 3,7 Kč | 3,8 Kč | 3,9 Kč | 4,0 Kč |
Účetnictví KleFer se věnuje profesionálnímu vedení účetnictví pro firmy i jednotlivce již více než 20 let. Dbáme na přesnost, včasnost a spolehlivost. Využíváme moderní metody vedení účetnictví online pomocí cloudového programu Abra Flexibee. Poskytujeme také tradiční metody vedení účetnictví.